CHAMPIONNATS PACA - MARSEILLE VALLIER - Petit bassin - 08/12/2007 ¤ 09/12/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SORO Giulia | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | 27.55 | 1208 | |
| 2. | MERDY Alizée | FRA | 1994 | CN MARSEILLE | 27.98 | 1180 | |
| 3. | ABERT Marion | FRA | 1993 | ASPTT TOULON | 28.20 | 1165 | |
| 4. | BOUTHIER Alexandra | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | 28.36 | 1155 | |
| 5. | DESQUIENS Emilie | FRA | 1993 | VITROLLES SPORT NATATION | 28.37 | 1154 | |
| 6. | NOUGUIER Marilyne | FRA | 1992 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 28.67 | 1135 | |
| 7. | LAMPIN Eva | FRA | 1994 | CN CANNES | 28.95 | 1117 | |
| 8. | LOMBARD Audrey | FRA | 1985 | ISTRES SPORT NATATION | 29.23 | 1099 | |
| 9. | REBERT Emeline | FRA | 1993 | ASPTT TOULON | 29.32 | 1093 | |
| 10. | VERHOEST Lydie | FRA | 1991 | VITROLLES SPORT NATATION | 29.48 | 1083 | |
| 11. | LICARI Joanna | FRA | 1992 | CN CANNES | 29.49 | 1083 | |
| 12. | RIERA Florence | FRA | 1979 | TOULON VAR NATATION | 29.60 | 1076 | |
| 13. | AMBRAISSE Elodie | FRA | 1986 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | 29.70 | 1070 | |
| 14. | MOUSSU Nadège | FRA | 1993 | OLYMPIC NICE NATATION | 29.79 | 1064 | |
| 15. | MARCOS Cindy | FRA | 1994 | ASPTT TOULON | 29.82 | 1062 | |
| 16. | ROQUES Adeline | FRA | 1993 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 29.86 | 1060 | |
| 17. | MAYERUS Mathilde | FRA | 1991 | OLYMPIC NICE NATATION | 29.91 | 1057 | |
| 18. | MENGEAUD Manon | FRA | 1993 | NICE LA SEMEUSE | 29.96 | 1053 | |
| 19. | KERAUDREN Manon | FRA | 1988 | AUBAGNE NATATION | 29.99 | 1052 | |
| 20. | COTTE Alexia | FRA | 1992 | US LE PONTET | 30.01 | 1050 | |
| 21. | ROSSI Marine | FRA | 1992 | AUBAGNE NATATION | 30.05 | 1048 | |
| 22. | PENNARUBIA Marina | FRA | 1991 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 30.06 | 1047 | |
| 23. | AUBENAS Olivia | FRA | 1988 | US LE PONTET | 30.11 | 1044 | |
| 24. | CORGNAC Emilie | FRA | 1985 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 30.18 | 1040 | |
| 25. | MULET Solène | FRA | 1993 | ASPTT TOULON | 30.32 | 1031 | |
| 26. | LARROCHE Emilie | FRA | 1991 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | 30.34 | 1030 | |
| 27. | BON Christelle | FRA | 1991 | CN SALON-DE-PROVENCE | 30.39 | 1027 | |
| 27. | BUFFET Armelle | FRA | 1993 | US LE PONTET | 30.39 | 1027 | |
| 29. | FAVRE Chloé | FRA | 1993 | CN SALON-DE-PROVENCE | 30.47 | 1022 | |
| 30. | SYMONDS Alice | FRA | 1994 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 30.59 | 1015 | |
| 30. | BOURRILLON Marion | FRA | 1989 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | 30.59 | 1015 | |
| 32. | MERLIN Margot | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 30.66 | 1011 | |
| 33. | SPRICH Floriane | FRA | 1985 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 30.79 | 1003 | |
| 34. | GLEIZES Viviane | FRA | 1993 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 30.91 | 996 | |
| 34. | THIEBAULT Zélie | FRA | 1990 | PERTUIS NATATION | 30.91 | 996 | |
| 36. | DUBOIS Julie | FRA | 1993 | ASPTT NICE | 30.92 | 995 | |
| 37. | MOURISSE Sandra | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | 30.97 | 992 | |
| 38. | CHAMBONNIERE Julie | FRA | 1993 | CN SALON-DE-PROVENCE | 31.06 | 987 | |
| 39. | SALELLES Marion | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 31.07 | 986 | |
| 40. | GAUTIER Manon | FRA | 1988 | VITROLLES SPORT NATATION | 31.20 | 978 | |
| 41. | MADANIAN Estelle | FRA | 1992 | NICE LA SEMEUSE | 31.28 | 973 | |
| 42. | LECOMTE Laura | FRA | 1988 | NC BOUC-BEL-AIR | 31.32 | 971 | |
| 43. | DORADO Célia | FRA | 1991 | AUBAGNE NATATION | 31.35 | 969 | |
| 44. | STROPPIANA Margaux | FRA | 1992 | NC BOUC-BEL-AIR | 31.43 | 964 | |
| 45. | BATISSE Jessica | FRA | 1991 | AMSL FREJUS | 31.62 | 953 | |
| 46. | DURAND Victoria | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | 31.68 | 950 | |
| 47. | MOSSAN Alix | FRA | 1993 | AC ALLAUCH | 31.74 | 946 | |
| 48. | CARADONA Ambre | FRA | 1994 | CN ETANG DE BERRE | 31.81 | 942 | |
| 49. | SOULIER Justine | FRA | 1994 | US LE PONTET | 31.83 | 941 | |
| 50. | KLATT Marie | FRA | 1994 | US LE PONTET | 31.91 | 936 | |
| 51. | LE MAITRE Elodie | FRA | 1994 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 31.94 | 935 | |
| 52. | GUITTON Inès | FRA | 1994 | FOS-SUR-MER NATATION | 32.09 | 926 | |
| 53. | ARLANDIS Fanny | FRA | 1994 | AUBAGNE NATATION | 32.19 | 920 | |
| 54. | KERNEIS Céline | FRA | 1988 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 32.26 | 916 | |
| 55. | FRIDLUND Elinn | FRA | 1992 | CSM MARSEILLE | 32.27 | 915 | |
| 56. | OLLEON Marine | FRA | 1994 | AMSL FREJUS | 33.03 | 872 | |
| 57. | SEMPERE Carla | FRA | 1994 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | 33.20 | 863 | |
| 58. | PRAT Victoria | FRA | 1994 | ROQUEBRUNE NATATION | 33.36 | 854 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SORO Giulia | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:01.19 | 1147 | 29.44 (50 m) |
| 2. | DIMITROFF Anne | FRA | 1992 | AMSL FREJUS | 1:01.84 | 1126 | 30.34 (50 m) |
| 3. | MERDY Alizée | FRA | 1994 | CN MARSEILLE | 1:02.08 | 1119 | 30.25 (50 m) |
| 4. | MOUSSU Nadège | FRA | 1993 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:02.23 | 1114 | 30.35 (50 m) |
| 5. | BOUTHIER Alexandra | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:02.96 | 1091 | 30.74 (50 m) |
| 6. | LICARI Joanna | FRA | 1992 | CN CANNES | 1:03.10 | 1087 | 30.51 (50 m) |
| 7. | LIOGIER Delphine | FRA | 1989 | CN CANNES | 1:03.23 | 1083 | 30.59 (50 m) |
| 8. | REBERT Emeline | FRA | 1993 | ASPTT TOULON | 1:03.41 | 1078 | 31.08 (50 m) |
| 9. | NOUGUIER Marilyne | FRA | 1992 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:03.63 | 1071 | 31.19 (50 m) |
| 10. | COULON Laëtitia | FRA | 1991 | TOULON VAR NATATION | 1:03.67 | 1070 | 30.54 (50 m) |
| 11. | ROIFFE Mélanie | FRA | 1991 | A.S CANNES NATATION | 1:04.44 | 1046 | 30.87 (50 m) |
| 12. | COTTE Alexia | FRA | 1992 | US LE PONTET | 1:05.08 | 1027 | 30.81 (50 m) |
| 13. | DIS Marie | FRA | 1994 | CN CANNES | 1:05.50 | 1015 | 31.62 (50 m) |
| 14. | AUBENAS Olivia | FRA | 1988 | US LE PONTET | 1:05.56 | 1013 | 31.06 (50 m) |
| 15. | AMBRAISSE Elodie | FRA | 1986 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | 1:05.58 | 1012 | 31.47 (50 m) |
| 16. | BON Christelle | FRA | 1991 | CN SALON-DE-PROVENCE | 1:05.72 | 1008 | 31.84 (50 m) |
| 17. | MULET Solène | FRA | 1993 | ASPTT TOULON | 1:05.83 | 1005 | 31.50 (50 m) |
| 18. | ROQUES Adeline | FRA | 1993 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:06.23 | 993 | 31.59 (50 m) |
| 19. | ROSSI Marine | FRA | 1992 | AUBAGNE NATATION | 1:06.34 | 990 | 31.48 (50 m) |
| 20. | LARROCHE Emilie | FRA | 1991 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | 1:06.48 | 986 | 32.01 (50 m) |
| 21. | SPRICH Floriane | FRA | 1985 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 1:06.57 | 983 | 31.51 (50 m) |
| 22. | VERHOEST Lydie | FRA | 1991 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:06.83 | 976 | 32.19 (50 m) |
| 22. | CAMHAJI Roxane | FRA | 1990 | CN CANNES | 1:06.83 | 976 | 32.40 (50 m) |
| 24. | SALELLES Marion | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 1:06.86 | 975 | 31.82 (50 m) |
| 25. | PENNARUBIA Marina | FRA | 1991 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 1:07.02 | 970 | 31.49 (50 m) |
| 25. | BOHUCHVAL Marie | FRA | 1993 | US LE PONTET | 1:07.02 | 970 | 31.92 (50 m) |
| 27. | SCURI Marion | FRA | 1987 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | 1:07.05 | 969 | 32.47 (50 m) |
| 28. | STROPPIANA Margaux | FRA | 1992 | NC BOUC-BEL-AIR | 1:07.10 | 968 | 31.55 (50 m) |
| 29. | FRANCHI Mélanie | FRA | 1992 | CN CANNES | 1:07.32 | 962 | 32.66 (50 m) |
| 30. | BRUNET Gabrielle | FRA | 1993 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 1:07.62 | 953 | 31.69 (50 m) |
| 31. | FAVRE Chloé | FRA | 1993 | CN SALON-DE-PROVENCE | 1:07.73 | 950 | 32.80 (50 m) |
| 32. | MENGEAUD Manon | FRA | 1993 | NICE LA SEMEUSE | 1:07.84 | 947 | 32.04 (50 m) |
| 33. | BACCHI Marilyne | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 1:07.89 | 945 | 31.43 (50 m) |
| 34. | MAYERUS Mathilde | FRA | 1991 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:07.95 | 944 | 32.45 (50 m) |
| 35. | THIEBAULT Zélie | FRA | 1990 | PERTUIS NATATION | 1:08.37 | 932 | 33.12 (50 m) |
| 36. | CLEMOT Hélène | FRA | 1992 | PERTUIS NATATION | 1:08.95 | 915 | 32.20 (50 m) |
| 37. | MOURISSE Sandra | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:09.07 | 912 | 32.80 (50 m) |
| 38. | SOULIER Justine | FRA | 1994 | US LE PONTET | 1:09.12 | 910 | 32.92 (50 m) |
| 39. | CAUWEL Joanna | FRA | 1994 | AMSL FREJUS | 1:09.25 | 907 | 33.31 (50 m) |
| 40. | CICION Romane | FRA | 1993 | CN CANNES | 1:09.29 | 906 | 33.85 (50 m) |
| 41. | GAUTIER Manon | FRA | 1988 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:09.71 | 894 | 33.32 (50 m) |
| 42. | BUFFET Armelle | FRA | 1993 | US LE PONTET | 1:09.84 | 890 | 33.09 (50 m) |
| 43. | DURAND Victoria | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:10.02 | 885 | 34.30 (50 m) |
| 44. | KLATT Marie | FRA | 1994 | US LE PONTET | 1:10.07 | 884 | 34.21 (50 m) |
| 45. | LANTOINE Pascaline | FRA | 1992 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 1:10.36 | 876 | 33.22 (50 m) |
| 46. | MOSSAN Alix | FRA | 1993 | AC ALLAUCH | 1:10.66 | 868 | 34.09 (50 m) |
| 47. | BATISSE Jessica | FRA | 1991 | AMSL FREJUS | 1:10.89 | 861 | 34.52 (50 m) |
| 48. | SEMPERE Carla | FRA | 1994 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | 1:10.91 | 861 | 33.87 (50 m) |
| 49. | DUTTO Valentine | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 1:11.25 | 852 | 34.12 (50 m) |
| 50. | GUITTON Inès | FRA | 1994 | FOS-SUR-MER NATATION | 1:11.73 | 839 | 34.07 (50 m) |
| H.C. | MARCADAL Célia | FRA | 1989 | ASPTT TOULON | 59.32 | 1206 | 28.48 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DIMITROFF Anne | FRA | 1992 | AMSL FREJUS | 2:08.72 | 1182 | 30.17 (50 m) - 1:02.62 (100 m) |
| 2. | CHIANESE Perrine | FRA | 1990 | CN MARSEILLE | 2:12.26 | 1126 | 30.58 (50 m) - 1:03.46 (100 m) |
| 3. | DESQUIENS Emilie | FRA | 1993 | VITROLLES SPORT NATATION | 2:14.19 | 1096 | 31.93 (50 m) - 1:06.44 (100 m) |
| 4. | BEDEL Alice | FRA | 1992 | CN MARSEILLE | 2:15.36 | 1078 | 31.48 (50 m) - 1:05.89 (100 m) |
| 5. | GRESTA Amandine | FRA | 1988 | ISTRES SPORT NATATION | 2:18.44 | 1032 | 32.96 (50 m) - 1:07.91 (100 m) |
| 6. | COULON Laëtitia | FRA | 1991 | TOULON VAR NATATION | 2:18.61 | 1029 | 32.12 (50 m) - 1:07.02 (100 m) |
| 7. | CORGNAC Emilie | FRA | 1985 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:18.92 | 1024 | 32.84 (50 m) - 1:08.49 (100 m) |
| 8. | GEORGES Elodie | FRA | 1988 | TOULON VAR NATATION | 2:19.65 | 1013 | 32.65 (50 m) - 1:08.30 (100 m) |
| 9. | AUDOT Flore | FRA | 1990 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 2:20.03 | 1008 | 33.84 (50 m) - 1:08.49 (100 m) |
| 10. | NOUGUIER Marilyne | FRA | 1992 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 2:20.33 | 1003 | 31.91 (50 m) - 1:07.49 (100 m) |
| 11. | N'GUYEN Ingrid | FRA | 1992 | CN MARSEILLE | 2:20.46 | 1001 | 33.65 (50 m) - 1:09.16 (100 m) |
| 12. | MAUVE Manon | FRA | 1992 | CN MARSEILLE | 2:20.73 | 997 | 32.40 (50 m) - 1:08.38 (100 m) |
| 13. | DUMOUCHEL Mélanie | FRA | 1986 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 2:22.48 | 972 | 32.32 (50 m) - 1:08.16 (100 m) |
| 14. | BON Christelle | FRA | 1991 | CN SALON-DE-PROVENCE | 2:22.59 | 970 | 33.17 (50 m) - 1:09.56 (100 m) |
| 15. | ROQUES Adeline | FRA | 1993 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 2:23.06 | 963 | 32.54 (50 m) - 1:09.01 (100 m) |
| 16. | VERHOEST Lydie | FRA | 1991 | VITROLLES SPORT NATATION | 2:23.37 | 959 | 32.32 (50 m) - 1:08.65 (100 m) |
| 17. | AUBENAS Olivia | FRA | 1988 | US LE PONTET | 2:23.51 | 957 | 32.83 (50 m) - 1:09.27 (100 m) |
| 18. | REBOUL Luce | FRA | 1991 | CN SALON-DE-PROVENCE | 2:23.57 | 956 | 33.30 (50 m) |
| 19. | DAIAN Laura | FRA | 1993 | CN MARSEILLE | 2:23.59 | 956 | 33.30 (50 m) - 1:09.27 (100 m) |
| 20. | CHAMBONNIERE Julie | FRA | 1993 | CN SALON-DE-PROVENCE | 2:24.32 | 945 | 33.92 (50 m) - 1:10.73 (100 m) |
| 21. | FAVRE Chloé | FRA | 1993 | CN SALON-DE-PROVENCE | 2:24.96 | 936 | 33.93 (50 m) - 1:11.24 (100 m) |
| 21. | COTTE Alexia | FRA | 1992 | US LE PONTET | 2:24.96 | 936 | 33.21 (50 m) - 1:09.52 (100 m) |
| 23. | FAVRE Charlotte | FRA | 1991 | CN SALON-DE-PROVENCE | 2:26.31 | 917 | 34.45 (50 m) - 1:11.72 (100 m) |
| 24. | SPRICH Floriane | FRA | 1985 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 2:26.75 | 911 | 33.11 (50 m) - 1:10.71 (100 m) |
| 25. | PENNARUBIA Marina | FRA | 1991 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 2:28.26 | 890 | 34.29 (50 m) - 1:12.26 (100 m) |
| 26. | JOUANAUD Mireille Anne | FRA | 1994 | NC BOUC-BEL-AIR | 2:28.60 | 885 | 33.78 (50 m) - 1:18.40 (100 m) |
| 27. | LE MAITRE Elodie | FRA | 1994 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:28.71 | 883 | 34.01 (50 m) - 1:11.47 (100 m) |
| 28. | SALELLES Marion | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 2:29.03 | 879 | 33.90 (50 m) - 1:11.65 (100 m) |
| 29. | BRUNET Gabrielle | FRA | 1993 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 2:29.76 | 869 | 33.18 (50 m) - 1:10.65 (100 m) |
| 30. | DUTTO Valentine | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 2:30.95 | 852 | 34.84 (50 m) - 1:13.93 (100 m) |
| 31. | GAUTIER Manon | FRA | 1988 | VITROLLES SPORT NATATION | 2:31.66 | 843 | 35.19 (50 m) - 1:13.27 (100 m) |
| 32. | CAILLET Margot | FRA | 1991 | CN SALON-DE-PROVENCE | 2:31.67 | 843 | 35.02 (50 m) - 1:13.07 (100 m) |
| 33. | BERNARD Cindy | FRA | 1994 | US LE PONTET | 2:33.45 | 819 | 36.57 (50 m) - 1:16.26 (100 m) |
| 34. | BOURRILLON Marion | FRA | 1989 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | 2:33.90 | 813 | 35.24 (50 m) - 1:13.82 (100 m) |
| 35. | PRAT Victoria | FRA | 1994 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:38.63 | 751 | 35.63 (50 m) - 1:15.04 (100 m) |
| 36. | CARADONA Ambre | FRA | 1994 | CN ETANG DE BERRE | 2:40.15 | 732 | 35.78 (50 m) - 1:15.53 (100 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DIMITROFF Anne | FRA | 1992 | AMSL FREJUS | 4:31.87 | 1158 | 31.46 (50 m) - 1:04.71 (100 m) - 2:13.21 (200 m) |
| 2. | RICCI Anne Charlotte | FRA | 1990 | TOULON VAR NATATION | 4:42.18 | 1078 | 32.06 (50 m) - 1:06.72 (100 m) - 2:18.04 (200 m) |
| 3. | ABERT Marion | FRA | 1993 | ASPTT TOULON | 4:43.22 | 1071 | 31.57 (50 m) - 1:05.09 (100 m) - 2:17.09 (200 m) |
| 4. | FOLCO Clémence | FRA | 1991 | ASPTT TOULON | 4:44.07 | 1064 | 33.10 (50 m) - 1:08.30 (100 m) - 2:20.72 (200 m) |
| 5. | MOUSSU Nadège | FRA | 1993 | OLYMPIC NICE NATATION | 4:45.54 | 1053 | 33.01 (50 m) - 1:08.29 (100 m) - 2:19.92 (200 m) |
| 6. | REBERT Emeline | FRA | 1993 | ASPTT TOULON | 4:49.44 | 1024 | 33.41 (50 m) - 1:09.91 (100 m) - 2:23.06 (200 m) |
| 7. | MARCOS Cindy | FRA | 1994 | ASPTT TOULON | 4:50.20 | 1019 | 32.41 (50 m) - 1:07.32 (100 m) - 2:20.45 (200 m) |
| 8. | SORO Giulia | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | 4:50.83 | 1014 | 32.82 (50 m) - 1:09.45 (100 m) - 2:23.10 (200 m) |
| 9. | LAMPIN Eva | FRA | 1994 | CN CANNES | 4:51.26 | 1011 | 33.67 (50 m) - 1:10.08 (100 m) - 2:24.36 (200 m) |
| 10. | ROQUES Adeline | FRA | 1993 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 4:51.37 | 1010 | 33.59 (50 m) - 1:09.58 (100 m) - 2:23.91 (200 m) |
| 11. | DESQUIENS Emilie | FRA | 1993 | VITROLLES SPORT NATATION | 4:52.83 | 1000 | 32.62 (50 m) - 1:09.37 (100 m) - 2:24.75 (200 m) |
| 12. | BOUTHIER Alexandra | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | 4:54.57 | 987 | 34.57 (50 m) - 1:11.76 (100 m) - 2:26.73 (200 m) |
| 13. | GRESTA Amandine | FRA | 1988 | ISTRES SPORT NATATION | 4:56.48 | 973 | 34.45 (50 m) - 1:10.01 (100 m) - 2:24.83 (200 m) |
| 14. | REBOUL Luce | FRA | 1991 | CN SALON-DE-PROVENCE | 4:58.45 | 959 | 35.09 (50 m) - 1:12.09 (100 m) - 2:28.54 (200 m) |
| 15. | PINEAU Ornella | FRA | 1994 | CN CANNES | 4:58.66 | 958 | 34.67 (50 m) - 1:12.08 (100 m) - 2:28.91 (200 m) |
| 16. | LICARI Joanna | FRA | 1992 | CN CANNES | 4:59.10 | 954 | 34.91 (50 m) - 1:13.05 (100 m) - 2:29.66 (200 m) |
| 17. | FROMENTAL Fiona | FRA | 1994 | CN CANNES | 4:59.11 | 954 | 35.13 (50 m) - 1:13.07 (100 m) - 2:29.61 (200 m) |
| 18. | MULET Solène | FRA | 1993 | ASPTT TOULON | 5:01.98 | 934 | 35.39 (50 m) - 1:13.85 (100 m) - 2:29.70 (200 m) |
| 19. | NOUGUIER Marilyne | FRA | 1992 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 5:02.75 | 929 | 33.50 (50 m) - 1:09.56 (100 m) - 2:25.75 (200 m) |
| 20. | BON Christelle | FRA | 1991 | CN SALON-DE-PROVENCE | 5:02.95 | 927 | 35.01 (50 m) - 1:12.92 (100 m) - 2:29.73 (200 m) |
| 21. | PUGLIESE Gaëlle | FRA | 1993 | ROQUEBRUNE NATATION | 5:03.43 | 924 | 34.32 (50 m) - 1:12.08 (100 m) - 2:29.54 (200 m) |
| 22. | CHAMBONNIERE Julie | FRA | 1993 | CN SALON-DE-PROVENCE | 5:04.07 | 920 | 35.19 (50 m) - 1:12.52 (100 m) - 2:30.31 (200 m) |
| 23. | COULON Laëtitia | FRA | 1991 | TOULON VAR NATATION | 5:04.56 | 916 | 34.43 (50 m) - 1:12.08 (100 m) - 2:29.55 (200 m) |
| 24. | DAIAN Laura | FRA | 1993 | CN MARSEILLE | 5:07.16 | 898 | 36.00 (50 m) - 1:14.24 (100 m) - 2:31.84 (200 m) |
| 25. | FAVRE Charlotte | FRA | 1991 | CN SALON-DE-PROVENCE | 5:07.29 | 897 | 36.49 (50 m) - 1:16.02 (100 m) - 2:36.02 (200 m) |
| 26. | MENGEAUD Manon | FRA | 1993 | NICE LA SEMEUSE | 5:07.50 | 896 | 35.28 (50 m) - 1:13.65 (100 m) |
| 27. | AUBENAS Olivia | FRA | 1988 | US LE PONTET | 5:09.26 | 884 | 34.08 (50 m) - 1:11.70 (100 m) - 2:39.92 (200 m) |
| 28. | DIS Marie | FRA | 1994 | CN CANNES | 5:10.51 | 875 | 36.64 (50 m) - 1:15.58 (100 m) - 2:33.64 (200 m) |
| 29. | VERHOEST Lydie | FRA | 1991 | VITROLLES SPORT NATATION | 5:10.72 | 874 | 35.81 (50 m) - 1:15.55 (100 m) - 2:35.42 (200 m) |
| 30. | ROIFFE Mélanie | FRA | 1991 | A.S CANNES NATATION | 5:12.00 | 865 | 34.39 (50 m) - 1:12.26 (100 m) - 2:29.67 (200 m) |
| 31. | GUERARD Justine | FRA | 1994 | A.S CANNES NATATION | 5:13.67 | 854 | 33.95 (50 m) - 1:11.78 (100 m) - 2:31.41 (200 m) |
| 32. | DUTTO Valentine | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 5:13.76 | 853 | 36.16 (50 m) - 1:15.86 (100 m) - 2:34.70 (200 m) |
| 33. | FAVRE Chloé | FRA | 1993 | CN SALON-DE-PROVENCE | 5:14.68 | 847 | 36.18 (50 m) - 1:15.50 (100 m) - 2:36.55 (200 m) |
| 34. | JOUANAUD Mireille Anne | FRA | 1994 | NC BOUC-BEL-AIR | 5:15.31 | 843 | 36.37 (50 m) - 1:16.06 (100 m) - 2:36.50 (200 m) |
| 35. | SIDERAKIS Marine | FRA | 1991 | FOS-SUR-MER NATATION | 5:20.06 | 811 | 36.88 (50 m) - 1:16.75 (100 m) - 2:37.75 (200 m) |
| 36. | CLEMOT Hélène | FRA | 1992 | PERTUIS NATATION | 5:22.89 | 793 | 35.39 (50 m) - 1:13.67 (100 m) - 2:36.16 (200 m) |
| 37. | BOIROUX Camille | FRA | 1993 | CN CANNES | 5:25.70 | 775 | 36.93 (50 m) - 1:17.46 (100 m) - 2:39.55 (200 m) |
| 38. | THIEBAULT Zélie | FRA | 1990 | PERTUIS NATATION | 5:30.55 | 744 | 38.86 (50 m) - 1:17.32 (100 m) - 2:42.44 (200 m) |
| 39. | SEMPERE Carla | FRA | 1994 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | 5:30.73 | 743 | 35.76 (50 m) - 1:16.70 (100 m) - 2:42.76 (200 m) |
| 40. | BOURRILLON Marion | FRA | 1989 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | 5:30.83 | 743 | 36.26 (50 m) - 1:16.89 (100 m) - 2:42.92 (200 m) |
| 41. | GLEIZES Viviane | FRA | 1993 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 5:38.22 | 697 | 36.22 (50 m) - 1:16.39 (100 m) - 2:43.22 (200 m) |
| H.C. | MARCADAL Célia | FRA | 1989 | ASPTT TOULON | 4:41.18 | 1086 | 31.00 (50 m) - 1:06.78 (100 m) - 2:19.09 (200 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DIMITROFF Anne | FRA | 1992 | AMSL FREJUS | 9:14.75 | 1172 | 1:05.88 (100 m) - 2:15.00 (200 m) - 4:34.69 (400 m) |
| 2. | MOUSSU Nadège | FRA | 1993 | OLYMPIC NICE NATATION | 9:30.35 | 1111 | 1:07.38 (100 m) - 2:17.75 (200 m) - 4:41.58 (400 m) |
| 3. | ABERT Marion | FRA | 1993 | ASPTT TOULON | 9:44.27 | 1058 | 1:08.71 (100 m) - 2:20.40 (200 m) - 4:48.05 (400 m) |
| 4. | LAMPIN Eva | FRA | 1994 | CN CANNES | 9:47.09 | 1048 | 1:09.20 (100 m) - 2:22.48 (200 m) - 4:51.11 (400 m) |
