CHAMPIONNAT DU VAR - ST RAPHAEL - Grand bassin - 29/03/2008 ¤ 30/03/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 4 x 100 m NAGE LIBRE | - | - |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | MARCADAL Célia | FRA | 1989 | ASPTT TOULON | 27.74 | 1195 | |
| 2. | ABERT Marion | FRA | 1993 | ASPTT TOULON | 27.93 | 1183 | |
| 3. | MARTIN Lydie | FRA | 1991 | CN ANTIBES | 27.94 | 1182 | |
| 4. | BELLAGUET Sophie | FRA | 1991 | AC HYERES | 28.06 | 1174 | |
| 5. | DE GERIN RICARD Maud | FRA | 1990 | CS MEAUX NATATION | 28.46 | 1148 | |
| 6. | LAMBERT Leslie | FRA | 1989 | CN ANTIBES | 28.64 | 1137 | |
| 7. | REBERT Emeline | FRA | 1993 | ASPTT TOULON | 28.79 | 1127 | |
| 8. | BOUTHIER Alexandra | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | 28.93 | 1118 | |
| 9. | MEZIERE Aurelie | FRA | 1984 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 28.96 | 1116 | |
| 10. | FOLCO Clémence | FRA | 1991 | ASPTT TOULON | 29.10 | 1107 | |
| 11. | GIOVANNA Lisa | FRA | 1991 | AC HYERES | 29.22 | 1100 | |
| 11. | RIERA Florence | FRA | 1979 | TOULON VAR NATATION | 29.22 | 1100 | |
| 13. | DESQUIENS Emilie | FRA | 1993 | VITROLLES SPORT NATATION | 29.26 | 1097 | |
| 14. | MAUVE Manon | FRA | 1992 | CN MARSEILLE | 29.61 | 1075 | |
| 15. | PUGLIESE Gaëlle | FRA | 1993 | ROQUEBRUNE NATATION | 29.62 | 1075 | |
| 16. | MERLIN Margot | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 29.79 | 1064 | |
| 17. | ROIFFE Mélanie | FRA | 1991 | A.S CANNES NATATION | 29.95 | 1054 | |
| 18. | MEUNIER Nathalie | FRA | 1982 | TOULON VAR NATATION | 29.96 | 1053 | |
| 19. | BEDEL Alice | FRA | 1992 | CN MARSEILLE | 29.97 | 1053 | |
| 20. | BACCHI Marilyne | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 29.98 | 1052 | |
| 21. | GRISTI Sidney | FRA | 1993 | CN ANTIBES | 30.00 | 1051 | |
| 22. | MAGNIER Manon | FRA | 1990 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 30.04 | 1049 | |
| 23. | BIRON Marie | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 30.12 | 1044 | |
| 24. | VERHOEST Lydie | FRA | 1991 | VITROLLES SPORT NATATION | 30.28 | 1034 | |
| 25. | MENGEAUD Manon | FRA | 1993 | ASPTT NICE | 30.32 | 1031 | |
| 26. | N'GUYEN Ingrid | FRA | 1992 | CN MARSEILLE | 30.49 | 1021 | |
| 26. | TEISSIER Eva | FRA | 1985 | ASPTT TOULON | 30.49 | 1021 | |
| 28. | ALLAIX Delphine | FRA | 1983 | AMSL FREJUS | 30.58 | 1015 | |
| 28. | RICCI Anne Charlotte | FRA | 1990 | TOULON VAR NATATION | 30.58 | 1015 | |
| 30. | SALELLES Marion | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 30.67 | 1010 | |
| 31. | RENAUD Marion | FRA | 1992 | CN DRAGUIGNAN | 30.73 | 1006 | |
| 32. | LUNET DE LAJONQUIERE Maxine | FRA | 1994 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 30.74 | 1006 | |
| 33. | DUMAS Amandine | FRA | 1982 | AMSL FREJUS | 30.77 | 1004 | |
| 34. | PRAILLET Elodie | FRA | 1993 | CN DRAGUIGNAN | 30.85 | 999 | |
| 35. | MARIANI Julie | FRA | 1994 | CN DRAGUIGNAN | 30.99 | 991 | |
| 36. | PIGEAT Marie | FRA | 1990 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 31.22 | 977 | |
| 37. | MERIC Sandra | FRA | 1993 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 31.29 | 973 | |
| 38. | AYMARD Anna | FRA | 1994 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 31.43 | 964 | |
| 39. | AIRALE Alizée | FRA | 1991 | TOULON VAR NATATION | 31.48 | 962 | |
| 39. | COULON Laëtitia | FRA | 1991 | TOULON VAR NATATION | 31.48 | 962 | |
| 41. | ALLIBERT Audrey | FRA | 1982 | AMSL FREJUS | 31.77 | 944 | |
| 42. | SCHMITT Marie | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 31.79 | 943 | |
| 43. | BATISSE Jessica | FRA | 1991 | AMSL FREJUS | 31.94 | 935 | |
| 44. | PARIZET Géraldine | FRA | 1984 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 32.23 | 918 | |
| 45. | PRAILLET Clara | FRA | 1993 | CN DRAGUIGNAN | 32.24 | 917 | |
| 46. | LEPRETRE Claudia | FRA | 1993 | CN ANTIBES | 32.62 | 895 | |
| 47. | OLLEON Marine | FRA | 1994 | AMSL FREJUS | 32.93 | 878 | |
| 48. | DUTTO Valentine | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 32.96 | 876 | |
| 49. | LEPETIT Stella | FRA | 1993 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 33.24 | 860 | |
| 50. | PICARIS Christine | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 33.38 | 852 | |
| 51. | GERBET BRUSCHI Laura | FRA | 1991 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 33.78 | 830 | |
| 52. | AGNOLI Roxanne | FRA | 1993 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 34.05 | 816 | |
| 53. | BATTAGLIONE Mylene | FRA | 1979 | AC HYERES | 35.64 | 731 | |
| 54. | BRESSON Carole | FRA | 1994 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 36.01 | 712 | |
| 55. | PAYEN Mélissa | FRA | 1981 | AMSL FREJUS | 36.38 | 694 | |
| 56. | LANCHOU Marie | FRA | 1994 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 36.43 | 691 | |
| 57. | SANTIAGO Laurie | FRA | 1994 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 36.60 | 683 | |
| 58. | RUAULT Catherine | FRA | 1967 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 37.09 | 658 | |
| 59. | PICQUET Laura | FRA | 1984 | TOULON VAR NATATION | 39.76 | 534 | |
| 60. | CONTE Lucie | FRA | 1993 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 40.81 | 489 | |
| 61. | ROELS Josephine | FRA | 1993 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 48.01 | 233 | |
| N.C. | SORO Giulia | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | 0 | ||
| N.C. | CAUWEL Joanna | FRA | 1994 | AMSL FREJUS | 0 | ||
| N.C. | INCARDONA Chiara | FRA | 1993 | AMSL FREJUS | 0 | ||
| N.C. | BUCHHOLZ Juliette | FRA | 1993 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 0 | ||
| N.C. | PASTOURELY Marine | FRA | 1994 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 0 | ||
| N.C. | AUDOLY Elsa | FRA | 1993 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 0 | ||
| N.C. | BATTUT Kinga | FRA | 1991 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 0 | ||
| N.C. | BREEMEERSCH Charlotte | FRA | 1991 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 0 | ||
| N.C. | CAUSSE Lea | FRA | 1992 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 0 | ||
| N.C. | MEYNET Gabrielle | FRA | 1994 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 0 | ||
| N.C. | TAVERNIER Annabelle | FRA | 1989 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 0 | ||
| N.C. | VAPELLARI Muriel | FRA | 1959 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 0 | ||
| N.C. | ROELS Mathilde | FRA | 1991 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BOUYSSET Amandine | FRA | 1986 | CN ANTIBES | 58.30 | 1239 | 28.20 (50 m) |
| 2. | MARCADAL Célia | FRA | 1989 | ASPTT TOULON | 59.34 | 1206 | 28.88 (50 m) |
| 3. | MARTIN Lydie | FRA | 1991 | CN ANTIBES | 59.67 | 1195 | 28.91 (50 m) |
| 4. | SOULE Lise | FRA | 1990 | CN ANTIBES | 1:00.11 | 1181 | 29.02 (50 m) |
| 5. | BELLAGUET Sophie | FRA | 1991 | AC HYERES | 1:00.88 | 1156 | 29.65 (50 m) |
| 6. | ABERT Marion | FRA | 1993 | ASPTT TOULON | 1:00.98 | 1153 | 29.25 (50 m) |
| 7. | DE GERIN RICARD Maud | FRA | 1990 | CS MEAUX NATATION | 1:01.18 | 1147 | 29.27 (50 m) |
| 8. | FOLCO Clémence | FRA | 1991 | ASPTT TOULON | 1:01.35 | 1142 | 29.43 (50 m) |
| 9. | LAMBERT Leslie | FRA | 1989 | CN ANTIBES | 1:02.29 | 1112 | 29.19 (50 m) |
| 10. | BOUTHIER Alexandra | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:02.73 | 1099 | 30.57 (50 m) |
| 11. | RIERA Florence | FRA | 1979 | TOULON VAR NATATION | 1:02.81 | 1096 | 30.29 (50 m) |
| 12. | MOUSSU Nadège | FRA | 1993 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:02.91 | 1093 | 30.61 (50 m) |
| 13. | FRANCO Laetitia | FRA | 1992 | CN AVIGNON | 1:02.99 | 1091 | 30.71 (50 m) |
| 14. | DESQUIENS Emilie | FRA | 1993 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:03.53 | 1074 | 30.65 (50 m) |
| 15. | GRISTI Sidney | FRA | 1993 | CN ANTIBES | 1:04.30 | 1051 | 30.97 (50 m) |
| 16. | PUGLIESE Gaëlle | FRA | 1993 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:04.72 | 1038 | 31.55 (50 m) |
| 17. | MEZIERE Aurelie | FRA | 1984 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:04.97 | 1031 | 31.35 (50 m) |
| 18. | N'GUYEN Ingrid | FRA | 1992 | CN MARSEILLE | 1:05.15 | 1025 | 31.96 (50 m) |
| 19. | MAUVE Manon | FRA | 1992 | CN MARSEILLE | 1:05.40 | 1018 | 31.14 (50 m) |
| 20. | ROIFFE Mélanie | FRA | 1991 | A.S CANNES NATATION | 1:05.51 | 1015 | 31.34 (50 m) |
| 21. | AIRALE Alizée | FRA | 1991 | TOULON VAR NATATION | 1:05.56 | 1013 | 31.02 (50 m) |
| 22. | MULET Solène | FRA | 1993 | ASPTT TOULON | 1:05.76 | 1007 | 31.67 (50 m) |
| 23. | RICCI Anne Charlotte | FRA | 1990 | TOULON VAR NATATION | 1:05.97 | 1001 | 32.05 (50 m) |
| 24. | AYMARD Anna | FRA | 1994 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:06.09 | 997 | 32.27 (50 m) |
| 25. | LUNET DE LAJONQUIERE Maxine | FRA | 1994 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:06.13 | 996 | 32.46 (50 m) |
| 26. | MAIRE Eva | FRA | 1991 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:06.47 | 986 | 32.34 (50 m) |
| 27. | BIRON Marie | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 1:06.65 | 981 | 31.69 (50 m) |
| 28. | SALELLES Marion | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 1:06.70 | 980 | 32.06 (50 m) |
| 29. | VERHOEST Lydie | FRA | 1991 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:06.78 | 977 | 32.23 (50 m) |
| 30. | MAGNIER Manon | FRA | 1990 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:06.95 | 972 | 31.90 (50 m) |
| 31. | MENGEAUD Manon | FRA | 1993 | ASPTT NICE | 1:07.21 | 965 | 32.32 (50 m) |
| 32. | ALLIBERT Audrey | FRA | 1982 | AMSL FREJUS | 1:07.46 | 958 | 32.60 (50 m) |
| 33. | RENAUD Marion | FRA | 1992 | CN DRAGUIGNAN | 1:07.56 | 955 | 32.58 (50 m) |
| 34. | MERIC Sandra | FRA | 1993 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:08.17 | 937 | 32.75 (50 m) |
| 35. | COULON Laëtitia | FRA | 1991 | TOULON VAR NATATION | 1:08.24 | 935 | 32.56 (50 m) |
| 36. | MARIANI Julie | FRA | 1994 | CN DRAGUIGNAN | 1:08.42 | 930 | 32.97 (50 m) |
| 37. | JACQUIN Claudia | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 1:08.75 | 921 | 32.03 (50 m) |
| 38. | PHILIPPOT Marie | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 1:08.91 | 916 | 32.49 (50 m) |
| 39. | PIGEAT Marie | FRA | 1990 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:09.20 | 908 | 33.44 (50 m) |
| 40. | SCHMITT Marie | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 1:09.24 | 907 | 32.86 (50 m) |
| 41. | DIS Marie | FRA | 1994 | CN CANNES | 1:09.31 | 905 | 33.22 (50 m) |
| 42. | DUMAS Amandine | FRA | 1982 | AMSL FREJUS | 1:09.93 | 888 | 33.12 (50 m) |
| 43. | LAUGIER JARREAU Camilla | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 1:09.95 | 887 | 33.75 (50 m) |
| 44. | PRAILLET Elodie | FRA | 1993 | CN DRAGUIGNAN | 1:10.09 | 883 | 33.31 (50 m) |
| 45. | BATISSE Jessica | FRA | 1991 | AMSL FREJUS | 1:10.10 | 883 | 33.36 (50 m) |
| 46. | DUBOIS Julie | FRA | 1993 | ASPTT NICE | 1:10.11 | 883 | 32.99 (50 m) |
| 47. | BALIAN Lydie | FRA | 1993 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:10.36 | 876 | 33.73 (50 m) |
| 48. | PRAILLET Clara | FRA | 1993 | CN DRAGUIGNAN | 1:10.45 | 873 | 32.82 (50 m) |
| 49. | DUTTO Valentine | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 1:10.48 | 873 | 34.78 (50 m) |
| 50. | ALLAIX Delphine | FRA | 1983 | AMSL FREJUS | 1:11.00 | 858 | 33.00 (50 m) |
| 51. | GUTNECHT Fanny | FRA | 1994 | CN DRAGUIGNAN | 1:11.11 | 855 | 34.09 (50 m) |
| 52. | SULTANA Cécile | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 1:11.29 | 851 | 34.79 (50 m) |
| 53. | FANOUILLERE Léa | FRA | 1995 | AMSL FREJUS | 1:11.77 | 838 | 34.61 (50 m) |
| 54. | LEPRETRE Claudia | FRA | 1993 | CN ANTIBES | 1:12.00 | 831 | 34.27 (50 m) |
| 55. | KOINDREDI Vochimié | FRA | 1996 | AMSL FREJUS | 1:12.59 | 816 | 35.32 (50 m) |
| 56. | DURIF Camille | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 1:12.69 | 813 | 35.40 (50 m) |
| 57. | MARCOS Melissa | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 1:13.22 | 799 | 34.52 (50 m) |
| 58. | LEFEUVRE Laurène | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 1:13.33 | 796 | 34.28 (50 m) |
| 59. | PELISSIER Aliona | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:13.58 | 790 | 33.80 (50 m) |
| 60. | OLLEON Marine | FRA | 1994 | AMSL FREJUS | 1:13.69 | 787 | 36.00 (50 m) |
| 61. | TOULLEC Amélie | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:13.85 | 783 | 35.31 (50 m) |
| 62. | CACCIAGUERRA Alexandra | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:14.52 | 765 | 35.18 (50 m) |
| 63. | MARCHETTI Cloé | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:14.68 | 761 | 35.41 (50 m) |
| 64. | FUSY Claire | FRA | 1995 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:14.73 | 760 | 35.06 (50 m) |
| 65. | PASQUINI Marine | FRA | 1994 | US ST-TROPEZ | 1:14.74 | 760 | 36.17 (50 m) |
| 66. | LEPETIT Stella | FRA | 1993 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:14.86 | 756 | 35.83 (50 m) |
| 67. | DATAMANTI Mathilde | FRA | 1996 | AC HYERES | 1:15.01 | 753 | 36.22 (50 m) |
| 68. | DI DONNA Léa | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 1:15.04 | 752 | 34.87 (50 m) |
| 69. | NOURI Aurélie | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 1:15.30 | 745 | 36.13 (50 m) |
| 70. | ROMANO Manon | FRA | 1994 | CN DRAGUIGNAN | 1:15.32 | 745 | 35.95 (50 m) |
| 71. | PETZOLDT Anais | FRA | 1996 | CN DRAGUIGNAN | 1:15.73 | 734 | 36.93 (50 m) |
| 72. | RIOUAL Anaëlle | FRA | 1995 | AC HYERES | 1:15.94 | 729 | 36.96 (50 m) |
| 73. | JUNG Benedicte | FRA | 1996 | CN DRAGUIGNAN | 1:16.18 | 723 | 36.20 (50 m) |
| 74. | DUBOST Salomee | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 1:16.39 | 718 | 36.95 (50 m) |
| 75. | RIBEIRO Ophelie | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:16.47 | 716 | 35.64 (50 m) |
| 76. | SERNA Margot | FRA | 1991 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:16.76 | 709 | 36.73 (50 m) |
| 77. | BERGOUGNOUX Manon | FRA | 1995 | AMSL FREJUS | 1:17.17 | 699 | 36.24 (50 m) |
| 78. | PREYNAT Perrine | FRA | 1995 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:17.47 | 691 | 36.07 (50 m) |
| 79. | LEGER Andrea | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:17.90 | 681 | 38.74 (50 m) |
| 80. | AUGIER Solenne | FRA | 1996 | AC HYERES | 1:17.91 | 680 | 37.26 (50 m) |
| 81. | BERTRAND Tess | FRA | 1996 | TOULON VAR NATATION | 1:18.86 | 658 | 37.44 (50 m) |
| 82. | DREHER Chloé | FRA | 1995 | ASPTT TOULON | 1:19.13 | 651 | 37.42 (50 m) |
| 83. | ALLAMANDI Audrey | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:19.29 | 647 | 38.63 (50 m) |
| 84. | BRACHET Caroline | FRA | 1995 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:19.35 | 646 | 38.79 (50 m) |
| 85. | MINGEAUD Audrey | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:19.76 | 636 | 37.72 (50 m) |
| 86. | SALOMON Manon | FRA | 1996 | AC HYERES | 1:20.04 | 630 | 37.78 (50 m) |
| 87. | OLLIVIER Manon | FRA | 1994 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:20.19 | 626 | 38.03 (50 m) |
| 88. | MARINI Laurina | FRA | 1996 | TOULON VAR NATATION | 1:20.56 | 618 | 37.90 (50 m) |
| 89. | PEREZ Tiffanie | FRA | 1995 | AC HYERES | 1:20.81 | 612 | 38.39 (50 m) |
| 90. | LUNET DE LA JONQUIERE Stella | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:21.23 | 602 | 39.98 (50 m) |
| 91. | PAGOT Victoire | FRA | 1995 | ASPTT TOULON | 1:21.30 | 601 | 38.60 (50 m) |
| 92. | DOUZOU Julia | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:21.35 | 600 | 38.70 (50 m) |
| 93. | MOUTAUD Charlene | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 1:21.62 | 593 | 38.72 (50 m) |
| 94. | PICARIS Christelle | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 1:22.25 | 579 | 38.47 (50 m) |
| 95. | CORRE Agate | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:22.28 | 579 | 39.39 (50 m) |
| 96. | SIMIAN Shanae | FRA | 1995 | AC HYERES | 1:22.35 | 577 | 38.82 (50 m) |
| 97. | DULAC Margaux | FRA | 1995 | US ST-TROPEZ | 1:22.60 | 571 | 38.02 (50 m) |
| 98. | LECLERC Elodie | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:22.70 | 569 | 39.47 (50 m) |
| 99. | NEGRI Marine | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 1:23.62 | 549 | 39.11 (50 m) |
| 100. | BENEVENT Justine | FRA | 1995 | US ST-TROPEZ | 1:23.79 | 545 | 39.04 (50 m) |
| 101. | AGNOLI Morgane | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:24.68 | 526 | 40.22 (50 m) |
| 101. | CASANOVA Kim | FRA | 1996 | TOULON VAR NATATION | 1:24.68 | 526 | 40.07 (50 m) |
| 103. | BOUTEILIER Gabrielle | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:26.19 | 494 | 39.91 (50 m) |
| 104. | MATHIS Eva | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 1:26.89 | 480 | 42.43 (50 m) |
| 105. | SAVOCA Aurelia | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 1:27.24 | 473 | 42.53 (50 m) |
| 106. | VION Coline | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:28.70 | 444 | 41.48 (50 m) |
| N.C. | SORO Giulia | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | 0 | ||
| N.C. | INCARDONA Chiara | FRA | 1993 | AMSL FREJUS | 0 | ||
| N.C. | BUCHHOLZ Juliette | FRA | 1993 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 0 | ||
| N.C. | COMMAND Charlotte | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 0 | ||
| N.C. | TEISSIER Eva | FRA | 1985 | ASPTT TOULON | 0 | ||
| N.C. | PARIS Julia | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | MUFFAT Camille | FRA | 1989 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:59.69 | 1332 | 27.86 (50 m) - 57.85 (100 m) - 1:28.60 (150 m) |
| 2. | BREMOND Maëva | FRA | 1991 | CN ANTIBES | 2:07.90 | 1196 | 30.48 (50 m) - 1:02.44 (100 m) - 1:35.21 (150 m) |
| 3. | MARTIN Lydie | FRA | 1991 | CN ANTIBES | 2:10.24 | 1158 | 31.07 (50 m) - 1:04.22 (100 m) - 1:37.52 (150 m) |
| 4. | DIMITROFF Marine | FRA | 1988 | CN MARSEILLE | 2:11.01 | 1146 | 30.88 (50 m) - 1:04.00 (100 m) - 1:37.79 (150 m) |
| 5. | MARCADAL Célia | FRA | 1989 | ASPTT TOULON | 2:12.60 | 1121 | 30.58 (50 m) - 1:05.39 (100 m) - 1:41.33 (150 m) |
| 6. | FOLCO Clémence | FRA | 1991 | ASPTT TOULON | 2:13.65 | 1105 | 30.09 (50 m) - 1:03.33 (100 m) - 1:38.62 (150 m) |
| 7. | MOUSSU Nadège | FRA | 1993 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:14.66 | 1089 | 31.98 (50 m) - 1:05.72 (100 m) - 1:40.49 (150 m) |
| 8. | BOUTHIER Alexandra | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:17.06 | 1052 | 31.91 (50 m) - 1:06.39 (100 m) - 1:41.61 (150 m) |
| 9. | ABERT Marion | FRA | 1993 | ASPTT TOULON | 2:17.64 | 1044 | 31.19 (50 m) - 1:05.44 (100 m) - 1:41.19 (150 m) |
| 10. | MARCOS Cindy | FRA | 1994 | ASPTT TOULON | 2:18.13 | 1036 | 31.64 (50 m) - 1:06.56 (100 m) - 1:42.22 (150 m) |
| 11. | DESQUIENS Emilie | FRA | 1993 | VITROLLES SPORT NATATION | 2:18.36 | 1033 | 31.78 (50 m) - 1:06.83 (100 m) - 1:42.66 (150 m) |
| 12. | MERLIN Margot | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 2:18.68 | 1028 | 31.30 (50 m) - 1:06.14 (100 m) - 1:42.64 (150 m) |
| 13. | DE PREMILHAT Auriane | FRA | 1994 | CN MARSEILLE | 2:19.30 | 1019 | 32.41 (50 m) - 1:07.92 (100 m) - 1:44.30 (150 m) |
| 14. | LAMBERT Leslie | FRA | 1989 | CN ANTIBES | 2:19.40 | 1017 | 31.74 (50 m) - 1:06.57 (100 m) - 1:42.83 (150 m) |
| 15. | BIRON Marie | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 2:20.79 | 997 | 31.26 (50 m) - 1:06.32 (100 m) - 1:43.77 (150 m) |
| 16. | AIRALE Alizée | FRA | 1991 | TOULON VAR NATATION | 2:21.80 | 982 | 33.60 (50 m) - 1:09.93 (100 m) - 1:46.03 (150 m) |
| 17. | COULON Laëtitia | FRA | 1991 | TOULON VAR NATATION | 2:22.90 | 966 | 32.81 (50 m) - 1:08.52 (100 m) - 1:44.83 (150 m) |
| 18. | AYMARD Anna | FRA | 1994 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:23.05 | 964 | 32.83 (50 m) - 1:08.82 (100 m) - 1:46.21 (150 m) |
| 19. | N'GUYEN Ingrid | FRA | 1992 | CN MARSEILLE | 2:24.80 | 938 | 33.83 (50 m) - 1:10.47 (100 m) - 1:47.60 (150 m) |
| 20. | LUNET DE LAJONQUIERE Maxine | FRA | 1994 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:26.24 | 918 | 34.12 (50 m) - 1:11.92 (100 m) - 1:50.48 (150 m) |
| 21. | PRAILLET Elodie | FRA | 1993 | CN DRAGUIGNAN | 2:26.29 | 917 | 32.96 (50 m) - 1:09.40 (100 m) - 1:47.69 (150 m) |
| 22. | MARIANI Julie | FRA | 1994 | CN DRAGUIGNAN | 2:26.76 | 911 | 33.98 (50 m) - 1:11.22 (100 m) - 1:49.95 (150 m) |
| 23. | MERIC Sandra | FRA | 1993 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:26.87 | 909 | 34.36 (50 m) - 1:11.99 (100 m) - 1:49.47 (150 m) |
| 24. | DUTTO Valentine | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 2:27.27 | 903 | 35.39 (50 m) - 1:12.58 (100 m) - 1:51.09 (150 m) |
| 25. | RENAUD Marion | FRA | 1992 | CN DRAGUIGNAN | 2:29.03 | 879 | 32.88 (50 m) - 1:09.79 (100 m) - 1:49.09 (150 m) |
| 26. | MENGEAUD Manon | FRA | 1993 | ASPTT NICE | 2:30.76 | 855 | 33.94 (50 m) - 1:12.42 (100 m) - 1:52.19 (150 m) |
| 27. | DIS Marie | FRA | 1994 | CN CANNES | 2:30.87 | 854 | 34.52 (50 m) - 1:12.47 (100 m) - 1:51.71 (150 m) |
| 28. | BALIAN Lydie | FRA | 1993 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:36.51 | 778 | 34.83 (50 m) - 1:13.51 (100 m) - 1:54.93 (150 m) |
| 29. | GUTNECHT Fanny | FRA | 1994 | CN DRAGUIGNAN | 2:38.80 | 749 | 35.67 (50 m) - 1:15.47 (100 m) - 1:56.70 (150 m) |
| N.C. | SORO Giulia | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | 0 | ||
| N.C. | BUCHHOLZ Juliette | FRA | 1993 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 0 | ||
| N.C. | SALELLES Marion | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 0 |
