MEETING REGIONAL N 1 - DRAGUIGNAN - Petit bassin - 02/02/2008 ¤ 03/02/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2 © Nat'2i
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | MEZIERE Aurelie | FRA | 1984 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 29.40 | 1088 | |
| 2. | DUMAS Amandine | FRA | 1982 | AMSL FREJUS | 31.32 | 971 | |
| 3. | CHIKH Farah | FRA | 1984 | DAUPHINS GRASSE | 31.75 | 946 | |
| 4. | ROBELLAZ Flora | FRA | 1987 | OLYMPIC NICE NATATION | 31.77 | 944 | |
| 5. | ROBERT Elodie | FRA | 1983 | ROQUEBRUNE NATATION | 32.01 | 930 | |
| 6. | BAGRI Violetta | FRA | 1980 | NICE LA SEMEUSE | 33.47 | 847 | |
| 7. | TOUBITE Eve | FRA | 1982 | CARROS NATATION | 34.01 | 818 | |
| 8. | GATTI Muriel | FRA | 1981 | NICE LA SEMEUSE | 34.46 | 793 | |
| 9. | BATTAGLIONE Mylene | FRA | 1979 | AC HYERES | 37.76 | 626 | |
| 10. | GUERIN Corine | FRA | 1966 | CN DRAGUIGNAN | 37.86 | 621 | |
| N.C. | PARIZET Géraldine | FRA | 1984 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 0 | ||
| N.C. | PAYEN Mélissa | FRA | 1981 | AMSL FREJUS | 0 |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | MATHY Johanna | FRA | 1990 | NICE LA SEMEUSE | 31.66 | 951 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | AIRALE Alizée | FRA | 1991 | TOULON VAR NATATION | 30.91 | 996 | |
| 2. | FERNANDES Jessica | FRA | 1991 | ASPTT BASTIA | 31.02 | 989 | |
| 3. | ENGELS Gladys | FRA | 1992 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 31.43 | 964 | |
| 4. | PAGANOT Tracy | FRA | 1991 | ROQUEBRUNE NATATION | 31.72 | 947 | |
| 5. | GINAC Léa | FRA | 1991 | ASPTT NICE | 31.77 | 944 | |
| 6. | MADANIAN Estelle | FRA | 1992 | NICE LA SEMEUSE | 31.95 | 934 | |
| 7. | BATISSE Jessica | FRA | 1991 | AMSL FREJUS | 32.19 | 920 | |
| 8. | CARPINI Aurelia | FRA | 1991 | ASPTT BASTIA | 32.42 | 907 | |
| 9. | FISCHER Christelle | FRA | 1992 | ROQUEBRUNE NATATION | 32.55 | 899 | |
| 10. | JAWORSKI Camille | FRA | 1991 | NICE LA SEMEUSE | 33.00 | 874 | |
| 11. | IMMORDINO Amandine | FRA | 1991 | CARROS NATATION | 40.25 | 513 | |
| N.C. | AIT ALI Anissa | FRA | 1992 | ASPTT NICE | 0 | ||
| N.C. | DURAND Victoria | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | 0 | ||
| H.C. | BOUTHIER Alexandra | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | 28.92 | 1119 | |
| H.C. | LICARI Joanna | FRA | 1992 | CN CANNES | 30.80 | 1002 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | MARCOS Cindy | FRA | 1994 | ASPTT TOULON | 30.04 | 1049 | |
| 2. | DUCASSE Alexandra | FRA | 1994 | CN ANTIBES | 30.64 | 1012 | |
| 2. | BACCHI Marilyne | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 30.64 | 1012 | |
| 4. | BIRON Marie | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 30.90 | 996 | |
| 5. | SALELLES Marion | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 30.91 | 996 | |
| 5. | LUNET DE LAJONQUIERE Maxine | FRA | 1994 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 30.91 | 996 | |
| 7. | FRATANI Laura | FRA | 1993 | ASPTT BASTIA | 31.02 | 989 | |
| 8. | MARIANI Julie | FRA | 1994 | CN DRAGUIGNAN | 31.06 | 987 | |
| 9. | DELGRANGE Marion | FRA | 1993 | DAUPHINS GRASSE | 31.27 | 974 | |
| 10. | BENETEAU Leria | FRA | 1993 | ASPTT BASTIA | 31.49 | 961 | |
| 11. | SOLIMEIS Alexia | FRA | 1994 | CN CANNES | 31.85 | 940 | |
| 12. | CAUWEL Joanna | FRA | 1994 | AMSL FREJUS | 32.08 | 926 | |
| 13. | MERISIER Laura | FRA | 1994 | DAUPHINS GRASSE | 32.09 | 926 | |
| 14. | PASQUINI Marine | FRA | 1994 | US ST-TROPEZ | 32.15 | 922 | |
| 15. | MERCIER Flora | FRA | 1993 | CARROS NATATION | 32.29 | 914 | |
| 16. | OLLEON Marine | FRA | 1994 | AMSL FREJUS | 32.62 | 895 | |
| 17. | PRAT Victoria | FRA | 1994 | ROQUEBRUNE NATATION | 32.73 | 889 | |
| 18. | MAYEL Emira | FRA | 1994 | OLYMPIC NICE NATATION | 33.14 | 866 | |
| 19. | BOUSQUET TIBERGHIEN Alice | FRA | 1994 | OLYMPIC NICE NATATION | 33.18 | 864 | |
| 20. | LOVERA Justine | FRA | 1993 | DAUPHINS GRASSE | 33.36 | 854 | |
| 21. | GILLET Victoria | FRA | 1993 | ROQUEBRUNE NATATION | 33.41 | 851 | |
| 22. | GUTNECHT Fanny | FRA | 1994 | CN DRAGUIGNAN | 33.53 | 844 | |
| 23. | MARTINS Victoria | FRA | 1994 | OLYMPIC NICE NATATION | 33.84 | 827 | |
| 24. | EL OUARDANI Sarah | FRA | 1993 | ASPTT NICE | 34.70 | 781 | |
| 25. | OLIVERO Clio | FRA | 1993 | ROQUEBRUNE NATATION | 35.22 | 753 | |
| 26. | INCARDONA Chiara | FRA | 1993 | AMSL FREJUS | 35.60 | 733 | |
| 27. | ROMANO Manon | FRA | 1994 | CN DRAGUIGNAN | 35.83 | 722 | |
| 28. | MERESSE Julie | FRA | 1994 | DAUPHINS GRASSE | 36.37 | 694 | |
| 29. | PERRIOT Marie | FRA | 1994 | DAUPHINS GRASSE | 36.41 | 692 | |
| 30. | TOULEMONDE Julie | FRA | 1993 | DAUPHINS GRASSE | 36.73 | 676 | |
| 31. | MOINDRON Isabelle | FRA | 1994 | CARROS NATATION | 36.76 | 675 | |
| 32. | PAQUET Marine | FRA | 1993 | CN DRAGUIGNAN | 37.28 | 649 | |
| 33. | MERLINO Chloé | FRA | 1994 | CARROS NATATION | 38.27 | 602 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2 © Nat'2i
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | CHIKH Farah | FRA | 1984 | DAUPHINS GRASSE | 1:10.70 | 867 | 32.12 (50 m) |
| 2. | ROBELLAZ Flora | FRA | 1987 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:11.11 | 855 | 32.01 (50 m) |
| 3. | DUMAS Amandine | FRA | 1982 | AMSL FREJUS | 1:11.82 | 836 | 33.88 (50 m) |
| N.C. | ROBERT Elodie | FRA | 1983 | ROQUEBRUNE NATATION | 0 | ||
| N.C. | PAYEN Mélissa | FRA | 1981 | AMSL FREJUS | 0 | ||
| N.C. | TOUBITE Eve | FRA | 1982 | CARROS NATATION | 0 |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | MATHY Johanna | FRA | 1990 | NICE LA SEMEUSE | 1:11.09 | 856 | 34.45 (50 m) |
| 2. | PIGEAT Marie | FRA | 1990 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:12.05 | 830 | 33.58 (50 m) |
| H.C. | LE BORGNE Florence | FRA | 1990 | CN DRAGUIGNAN | 1:05.77 | 1007 | |
| H.C. | SOULE Lise | FRA | 1990 | CN ANTIBES | 1:06.71 | 979 | 31.89 (50 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | AIRALE Alizée | FRA | 1991 | TOULON VAR NATATION | 1:07.03 | 970 | 32.48 (50 m) |
| 2. | MOAL Ludivine | FRA | 1991 | CNS VALLAURIS | 1:07.12 | 967 | 32.83 (50 m) |
| 3. | FERNANDES Jessica | FRA | 1991 | ASPTT BASTIA | 1:07.29 | 963 | 31.92 (50 m) |
| 4. | ENGELS Gladys | FRA | 1992 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:08.23 | 936 | 33.09 (50 m) |
| 5. | CARPINI Aurelia | FRA | 1991 | ASPTT BASTIA | 1:09.12 | 910 | 33.45 (50 m) |
| 6. | GINAC Léa | FRA | 1991 | ASPTT NICE | 1:09.32 | 905 | 33.26 (50 m) |
| 7. | PAGANOT Tracy | FRA | 1991 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:09.52 | 899 | 33.83 (50 m) |
| 8. | BATISSE Jessica | FRA | 1991 | AMSL FREJUS | 1:10.07 | 884 | 34.71 (50 m) |
| 9. | MADANIAN Estelle | FRA | 1992 | NICE LA SEMEUSE | 1:10.39 | 875 | 34.34 (50 m) |
| 10. | FISCHER Christelle | FRA | 1992 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:12.46 | 819 | 33.93 (50 m) |
| 11. | IMMORDINO Amandine | FRA | 1991 | CARROS NATATION | 1:30.55 | 408 | 40.71 (50 m) |
| N.C. | AIT ALI Anissa | FRA | 1992 | ASPTT NICE | 0 | ||
| N.C. | DEPERI Johanna | FRA | 1992 | CNS VALLAURIS | 0 | ||
| N.C. | TAKFORYAN Gaëlle | FRA | 1992 | AS MONACO NATATION | 0 | ||
| H.C. | SORO Giulia | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:01.31 | 1143 | 30.56 (50 m) |
| H.C. | BELLAGUET Sophie | FRA | 1991 | AC HYERES | 1:01.55 | 1135 | 30.06 (50 m) |
| H.C. | MARTIN Lydie | FRA | 1991 | CN ANTIBES | 1:01.64 | 1132 | 30.11 (50 m) |
| H.C. | NOUGUIER Marilyne | FRA | 1992 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:03.31 | 1081 | 31.16 (50 m) |
| H.C. | BOUTHIER Alexandra | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:04.02 | 1059 | 31.26 (50 m) |
| H.C. | KNAUF Alice | FRA | 1991 | TOULON VAR NATATION | 1:04.33 | 1050 | 30.67 (50 m) |
| H.C. | LICARI Joanna | FRA | 1992 | CN CANNES | 1:05.77 | 1007 | 31.86 (50 m) |
| H.C. | ROSSO Amélie | FRA | 1991 | CN ANTIBES | 1:07.59 | 954 | 31.94 (50 m) |
| H.C. | ROIFFE Mélanie | FRA | 1991 | A.S CANNES NATATION | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | FRATANI Laura | FRA | 1993 | ASPTT BASTIA | 1:06.23 | 993 | 32.02 (50 m) |
| 2. | BIRON Marie | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 1:06.37 | 989 | 31.37 (50 m) |
| 3. | SALELLES Marion | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 1:06.82 | 976 | 32.36 (50 m) |
| 4. | MERIC Sandra | FRA | 1993 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:07.35 | 961 | 32.65 (50 m) |
| 5. | DUCASSE Alexandra | FRA | 1994 | CN ANTIBES | 1:07.92 | 944 | 32.21 (50 m) |
| 6. | PRAILLET Elodie | FRA | 1993 | CN DRAGUIGNAN | 1:08.15 | 938 | 32.95 (50 m) |
| 7. | DELGRANGE Marion | FRA | 1993 | DAUPHINS GRASSE | 1:08.25 | 935 | 31.81 (50 m) |
| 8. | MARIANI Julie | FRA | 1994 | CN DRAGUIGNAN | 1:08.74 | 921 | 33.39 (50 m) |
| 9. | CAUWEL Joanna | FRA | 1994 | AMSL FREJUS | 1:09.14 | 910 | 33.24 (50 m) |
| 10. | TEDESCO Romane | FRA | 1993 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:09.15 | 910 | 33.76 (50 m) |
| 11. | BENETEAU Leria | FRA | 1993 | ASPTT BASTIA | 1:09.18 | 909 | 33.93 (50 m) |
| 12. | PELLEGRIN Sacha | FRA | 1994 | CNS VALLAURIS | 1:10.48 | 873 | 34.37 (50 m) |
| 13. | MERISIER Laura | FRA | 1994 | DAUPHINS GRASSE | 1:10.94 | 860 | 33.75 (50 m) |
| 14. | ELEGANT Morgan | FRA | 1994 | CNS VALLAURIS | 1:12.17 | 827 | 34.85 (50 m) |
| 15. | LOVERA Justine | FRA | 1993 | DAUPHINS GRASSE | 1:12.28 | 824 | 34.65 (50 m) |
| 16. | PRAILLET Clara | FRA | 1993 | CN DRAGUIGNAN | 1:12.31 | 823 | 33.97 (50 m) |
| 17. | GUTNECHT Fanny | FRA | 1994 | CN DRAGUIGNAN | 1:12.68 | 813 | 34.72 (50 m) |
| 18. | MAYEL Emira | FRA | 1994 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:12.94 | 806 | 34.37 (50 m) |
| 19. | BALIAN Lydie | FRA | 1993 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:13.06 | 803 | 34.71 (50 m) |
| 20. | OLLEON Marine | FRA | 1994 | AMSL FREJUS | 1:13.19 | 800 | 35.01 (50 m) |
| 21. | MARTINS Victoria | FRA | 1994 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:14.10 | 776 | 35.64 (50 m) |
| 22. | BOUSQUET TIBERGHIEN Alice | FRA | 1994 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:14.16 | 775 | 35.44 (50 m) |
| 23. | MERCIER Flora | FRA | 1993 | CARROS NATATION | 1:14.54 | 765 | 34.95 (50 m) |
| 24. | DUCROUX Tifany | FRA | 1994 | CNS VALLAURIS | 1:15.21 | 748 | 36.29 (50 m) |
| 25. | GILLET Victoria | FRA | 1993 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:15.47 | 741 | 36.01 (50 m) |
| 26. | NOURI Aurélie | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 1:17.18 | 698 | 36.92 (50 m) |
| 27. | INCARDONA Chiara | FRA | 1993 | AMSL FREJUS | 1:17.76 | 684 | 37.00 (50 m) |
| 28. | MERESSE Julie | FRA | 1994 | DAUPHINS GRASSE | 1:20.45 | 620 | 38.21 (50 m) |
| 29. | ROMANO Manon | FRA | 1994 | CN DRAGUIGNAN | 1:20.90 | 610 | 37.86 (50 m) |
| 30. | PAQUET Marine | FRA | 1993 | CN DRAGUIGNAN | 1:21.07 | 606 | 38.13 (50 m) |
| 31. | PERRIOT Marie | FRA | 1994 | DAUPHINS GRASSE | 1:22.63 | 571 | 39.21 (50 m) |
| 32. | MOINDRON Isabelle | FRA | 1994 | CARROS NATATION | 1:23.82 | 545 | 38.19 (50 m) |
| 33. | MERLINO Chloé | FRA | 1994 | CARROS NATATION | 1:24.37 | 533 | 39.12 (50 m) |
| N.C. | DIS Marie | FRA | 1994 | CN CANNES | 0 | ||
| H.C. | ABERT Marion | FRA | 1993 | ASPTT TOULON | 1:00.81 | 1159 | 29.33 (50 m) |
| H.C. | GRISTI Sidney | FRA | 1993 | CN ANTIBES | 1:04.38 | 1048 | 30.94 (50 m) |
| H.C. | MULET Solène | FRA | 1993 | ASPTT TOULON | 1:05.71 | 1009 | 31.96 (50 m) |
| H.C. | ROQUES Adeline | FRA | 1993 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:05.82 | 1005 | 31.87 (50 m) |
| H.C. | MENGEAUD Manon | FRA | 1993 | NICE LA SEMEUSE | 1:08.34 | 932 | 32.53 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2 © Nat'2i
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | CORGNAC Emilie | FRA | 1985 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:19.56 | 1015 | 32.89 (50 m) - 1:08.11 (100 m) - 1:43.72 (150 m) |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BONNETAUD Marine | FRA | 1990 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:22.35 | 974 | 33.68 (50 m) - 1:10.05 (100 m) - 1:46.60 (150 m) |
| 2. | MOREL Charlotte | FRA | 1989 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:24.01 | 950 | 33.24 (50 m) - 1:09.57 (100 m) - 1:47.16 (150 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | MOAL Ludivine | FRA | 1991 | CNS VALLAURIS | 2:24.29 | 946 | 33.67 (50 m) - 1:10.09 (100 m) - 1:47.32 (150 m) |
| 2. | AIRALE Alizée | FRA | 1991 | TOULON VAR NATATION | 2:25.05 | 935 | 33.27 (50 m) - 1:10.04 (100 m) - 1:47.89 (150 m) |
| 3. | ENGELS Gladys | FRA | 1992 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 2:29.33 | 875 | 33.78 (50 m) - 1:11.04 (100 m) - 1:49.55 (150 m) |
| 4. | CARPINI Aurelia | FRA | 1991 | ASPTT BASTIA | 2:30.05 | 865 | 34.46 (50 m) - 1:12.43 (100 m) - 1:52.06 (150 m) |
| 5. | PAGANOT Tracy | FRA | 1991 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:31.87 | 840 | 34.49 (50 m) - 1:11.52 (100 m) - 1:51.50 (150 m) |
| 6. | POLO Maurane | FRA | 1992 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:37.87 | 761 | 38.19 (50 m) - 1:18.68 (100 m) - 1:59.12 (150 m) |
| 7. | BATISSE Jessica | FRA | 1991 | AMSL FREJUS | 2:38.35 | 755 | 35.33 (50 m) - 1:14.44 (100 m) - 1:56.77 (150 m) |
| 8. | FISCHER Christelle | FRA | 1992 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:42.71 | 700 | 36.56 (50 m) - 1:16.64 (100 m) - 1:59.13 (150 m) |
| H.C. | BREMOND Maëva | FRA | 1991 | CN ANTIBES | 2:09.75 | 1166 | 31.04 (50 m) - 1:03.48 (100 m) - 1:36.55 (150 m) |
| H.C. | DIMITROFF Anne | FRA | 1992 | AMSL FREJUS | 2:12.03 | 1130 | 31.25 (50 m) - 1:04.62 (100 m) - 1:38.73 (150 m) |
| H.C. | MARTIN Lydie | FRA | 1991 | CN ANTIBES | 2:14.00 | 1099 | 1:05.38 (50 m) - 1:39.99 (150 m) |
| H.C. | SORO Giulia | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:15.27 | 1080 | 31.23 (50 m) - 1:05.45 (100 m) - 1:41.33 (150 m) |
| H.C. | MOURISSE Sandra | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:17.91 | 1039 | 32.49 (50 m) - 1:07.10 (100 m) - 1:42.47 (150 m) |
| H.C. | BOUTHIER Alexandra | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:18.17 | 1036 | 32.59 (50 m) - 1:07.47 (100 m) - 1:42.69 (150 m) |
| H.C. | NOUGUIER Marilyne | FRA | 1992 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 2:20.33 | 1003 | 32.72 (50 m) - 1:07.96 (100 m) - 1:44.38 (150 m) |
| H.C. | ROSSO Amélie | FRA | 1991 | CN ANTIBES | 2:25.04 | 935 | 33.59 (50 m) - 1:10.57 (100 m) - 1:48.08 (150 m) |
| H.C. | ROIFFE Mélanie | FRA | 1991 | A.S CANNES NATATION | 0 | ||
| H.C. | TAKFORYAN Sarah | FRA | 1991 | AS MONACO NATATION | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | DUCASSE Alexandra | FRA | 1994 | CN ANTIBES | 2:16.63 | 1059 | 31.73 (50 m) - 1:06.14 (100 m) - 1:41.99 (150 m) |
| 2. | LAMPIN Eva | FRA | 1994 | CN CANNES | 2:17.42 | 1047 | 31.72 (50 m) - 1:06.72 (100 m) - 1:42.87 (150 m) |
| 3. | MARCOS Cindy | FRA | 1994 | ASPTT TOULON | 2:17.69 | 1043 | 31.51 (50 m) - 1:05.40 (100 m) - 1:41.24 (150 m) |
| 4. | BIRON Marie | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 2:20.06 | 1007 | 32.45 (50 m) - 1:07.70 (100 m) - 1:44.36 (150 m) |
| 5. | PRAILLET Elodie | FRA | 1993 | CN DRAGUIGNAN | 2:23.52 | 957 | 32.92 (50 m) - 1:08.81 (100 m) - 1:46.56 (150 m) |
| 6. | DELGRANGE Marion | FRA | 1993 | DAUPHINS GRASSE | 2:24.31 | 945 | 32.15 (50 m) - 1:07.73 (100 m) - 1:46.02 (150 m) |
| 7. | PINEAU Ornella | FRA | 1994 | CN CANNES | 2:24.61 | 941 | 33.75 (50 m) - 1:09.84 (100 m) - 1:46.69 (150 m) |
| 8. | FRATANI Laura | FRA | 1993 | ASPTT BASTIA | 2:25.39 | 930 | 33.90 (50 m) - 1:10.69 (100 m) - 1:49.86 (150 m) |
| 9. | MARIANI Julie | FRA | 1994 | CN DRAGUIGNAN | 2:26.32 | 917 | 34.32 (50 m) - 1:11.78 (100 m) - 1:49.80 (150 m) |
| 10. | SALELLES Marion | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 2:26.64 | 912 | 32.42 (50 m) - 1:09.21 (100 m) - 1:47.56 (150 m) |
| 11. | CAUWEL Joanna | FRA | 1994 | AMSL FREJUS | 2:28.54 | 886 | 33.66 (50 m) - 1:11.86 (100 m) - 1:51.58 (150 m) |
| 12. | LE MAITRE Elodie | FRA | 1994 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:29.12 | 878 | 33.71 (50 m) - 1:11.90 (100 m) - 1:51.19 (150 m) |
| 13. | FAUVEL Célia | FRA | 1993 | CN DRAGUIGNAN | 2:31.70 | 842 | 34.54 (50 m) - 1:12.74 (100 m) - 1:53.06 (150 m) |
| 14. | LUNET DE LAJONQUIERE Maxine | FRA | 1994 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:33.86 | 813 | 34.51 (50 m) - 1:13.98 (100 m) - 1:55.13 (150 m) |
| 15. | ELEGANT Morgan | FRA | 1994 | CNS VALLAURIS | 2:34.10 | 810 | 34.05 (50 m) - 1:12.36 (100 m) - 1:53.40 (150 m) |
| 16. | PELLEGRIN Sacha | FRA | 1994 | CNS VALLAURIS | 2:34.29 | 808 | 35.69 (50 m) - 1:15.14 (100 m) - 1:55.32 (150 m) |
| 17. | BOUSQUET TIBERGHIEN Alice | FRA | 1994 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:34.64 | 803 | 35.20 (50 m) - 1:13.92 (100 m) - 1:54.11 (150 m) |
| 18. | MERISIER Laura | FRA | 1994 | DAUPHINS GRASSE | 2:34.83 | 800 | 33.39 (50 m) - 1:12.45 (100 m) - 1:54.00 (150 m) |
| 19. | BALIAN Lydie | FRA | 1993 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:35.23 | 795 | 35.11 (50 m) - 1:13.99 (100 m) - 1:55.33 (150 m) |
| 20. | MARTINS Victoria | FRA | 1994 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:36.31 | 781 | 35.27 (50 m) - 1:15.26 (100 m) - 1:57.17 (150 m) |
| 21. | GUTNECHT Fanny | FRA | 1994 | CN DRAGUIGNAN | 2:37.02 | 772 | 34.42 (50 m) - 1:13.67 (100 m) - 1:55.97 (150 m) |
| 22. | GILLET Victoria | FRA | 1993 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:38.34 | 755 | 35.40 (50 m) - 1:15.13 (100 m) - 1:57.19 (150 m) |
| 23. | PICARIS Christine | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 2:38.54 | 752 | 34.86 (50 m) - 1:14.23 (100 m) - 1:56.06 (150 m) |
| 24. | LOVERA Justine | FRA | 1993 | DAUPHINS GRASSE | 2:38.89 | 748 | 36.55 (50 m) - 1:16.81 (100 m) - 1:58.22 (150 m) |
| 25. | PRAILLET Clara | FRA | 1993 | CN DRAGUIGNAN | 2:39.12 | 745 | 35.17 (50 m) - 1:14.49 (100 m) - 1:55.97 (150 m) |
| 26. | MARTORY Elodie | FRA | 1993 | CNS VALLAURIS | 2:43.31 | 692 | 37.49 (50 m) - 1:19.69 (100 m) - 2:02.17 (150 m) |
| 27. | OLIVERO Clio | FRA | 1993 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:46.75 | 651 | 38.37 (50 m) - 1:21.79 (100 m) - 2:05.58 (150 m) |
| 28. | EL OUARDANI Sarah | FRA | 1993 | ASPTT NICE | 2:47.22 | 645 | 38.53 (50 m) - 1:20.92 (100 m) - 2:04.21 (150 m) |
| 29. | DUCROUX Tifany | FRA | 1994 | CNS VALLAURIS | 2:51.33 | 597 | 38.64 (50 m) - 1:22.01 (100 m) - 2:07.46 (150 m) |
| 30. | NOURI Aurélie | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 2:53.71 | 570 | 36.99 (50 m) - 1:19.82 (100 m) - 2:06.83 (150 m) |
| 31. | PERRIOT Marie | FRA | 1994 | DAUPHINS GRASSE | 2:54.65 | 560 | 40.03 (50 m) - 1:24.31 (100 m) - 2:10.51 (150 m) |
| 32. | PAQUET Marine | FRA | 1993 | CN DRAGUIGNAN | 2:59.49 | 508 | 38.67 (50 m) - 1:24.81 (100 m) - 2:12.08 (150 m) |
| 33. | ROMANO Manon | FRA | 1994 | CN DRAGUIGNAN | 3:05.45 | 447 | 38.61 (50 m) - 1:24.44 (100 m) - 2:16.61 (150 m) |
| N.C. | COMPARAT Mélodie | FRA | 1994 | CN ANTIBES | 0 | ||
| N.C. | PRAT Victoria | FRA | 1994 | ROQUEBRUNE NATATION | 0 | ||
| H.C. | ABERT Marion | FRA | 1993 | ASPTT TOULON | 2:11.69 | 1135 | 30.06 (50 m) - 1:03.02 (100 m) - 1:37.03 (150 m) |
| H.C. | MOUSSU Nadège | FRA | 1993 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:12.99 | 1115 | 31.71 (50 m) - 1:05.08 (100 m) - 1:39.02 (150 m) |
| H.C. | REBERT Emeline | FRA | 1993 | ASPTT TOULON | 2:15.39 | 1078 | 31.95 (50 m) - 1:06.44 (100 m) - 1:41.40 (150 m) |
| H.C. | MERLIN Margot | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 2:17.55 | 1045 | 31.44 (50 m) - 1:05.89 (100 m) - 1:41.61 (150 m) |
| H.C. | GRISTI Sidney | FRA | 1993 | CN ANTIBES | 2:17.78 | 1041 | 31.64 (50 m) - 1:06.20 (100 m) - 1:42.12 (150 m) |
| H.C. | ROQUES Adeline | FRA | 1993 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 2:19.95 | 1009 | 32.49 (50 m) - 1:07.69 (100 m) - 1:44.22 (150 m) |
| H.C. | MULET Solène | FRA | 1993 | ASPTT TOULON | 2:24.17 | 947 | 34.75 (50 m) - 1:11.51 (100 m) - 1:47.13 (150 m) |
| H.C. | BUCHHOLZ Juliette | FRA | 1993 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
